Changlin 937h Radlader Liugong Radlader Ersatzteile
4x4-Kompakttraktor mit Lader und Baggerlader Changlin 937H Radlader 1.Bester Radlader mit hoher Qualität und wettbewerb
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | 937H |
Typ | Großer Lader |
Treten | 1855 (mm) |
Mindest. Bodenfreiheit | 370 (mm) |
Radstand | 2750 (mm) |
Kraftstoff | Diesel |
Breite (bis zur Außenseite der Räder) | 2305 (mm) |
Original | China |
Länge (mit Schaufel auf dem Boden) | 7425 (mm) |
Höhe (bis zur Oberseite der Kabine) | 3095 (mm) |
Farbe | Gelb |
Motor | Dongfeng Cummins |
Eimer | 1,8 m3 |
Gewicht | 10t |
Marke | Changlin |
Kapazität | 3t |
Modell | 937h |
Transportpaket | Seetüchtig |
Spezifikation | 3t |
Warenzeichen | Changlin |
Herkunft | Shandong |
HS-Code | 84292090 |
Produktionskapazität | 500 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
4x4-Kompakttraktor mit Lader und Baggerlader Changlin 937H
1.Bester Radlader mit hoher Qualität und wettbewerbsfähigem Preis, Radlader ZL30G, ZL40G, ZL50G sind alle verfügbar.
2. Unser Lader hat ein humanisiertes Design, das komfortabler ist.
3.TOP-Radladerverkäufer mit bestem Kundendienst.
4. Ersatzteile auch zum Verkauf.
Technische Spezifikation:
Gesamtabmessungen | ||||
1 | Länge (mit Schaufel auf dem Boden) | 6863 (mm) | ||
2 | Breite (bis zur Außenseite der Räder) | 2305mm) | ||
3 | Schaufelbreite | 2460 (mm) | ||
4 | Höhe (Bis zur Oberseite der Kabine) | 3095 (mm) | ||
5 | Radstand | 2750 (mm) | ||
6 | Treten | 1855 (mm) | ||
7 | Mindest. Bodenfreiheit | 370 (mm) | ||
Wichtigste technische Spezifikation | ||||
1 | Nennlast | 3000 (kg) | ||
2 | Betriebsgewicht | 10200 kg | ||
3 | Nennkapazität des Eimers | 1,7(m3) | ||
4 | Max. Ausbruchskraft | 96 kN | ||
5 | Max. Deponiefreigabe | 2850 (mm) | ||
6 | Dump-Reichweite | 1030 (mm) | ||
7 | Kippwinkel in jeder Position | ≥450 | ||
8 | Mindest. Wendekreis | |||
(1) Außerhalb des Eimers | 5600 (mm) | |||
(2) Außenseite des Hinterrads | 5205 (mm) | |||
9 | Schwenkwinkelrahmen | 38+10 | ||
10 | Pendelwinkel der Hinterachse | +11o | ||
11 | Hebezeit des Eimers | ≤5,1 (Sek.) | ||
12 | Absenkzeit der Schaufel | ≤3,0 (Sek.) | ||
13 | Abladezeit | ≤1,1 (Sek.) | ||
14 | Fahrgeschwindigkeit (km/h), 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsfahrten | |||
(1) 1. Gang vorwärts | 7.3 | |||
(2) 2. Gang vorwärts | 15.7 | |||
(3) 3. Gang vorwärts | 35 | |||
(1) 1. Gang Rückwärtsgang | 7.8 | |||
(2) 2. Gang Rückwärtsgang | 16.8 | |||
(3) 3. Gang Rückwärtsgang | 36 |
Ähnliche Produkte
-
Original 0445120153 Injektor-LKW-Ersatzteile mit China FAW Heavy Truck SGS-Zertifizierung
-
ISO 9001-zugelassene Motorradteile, Verwendung für Maschinen, Kettenrad, landwirtschaftliche Kette aus Edelstahl, Antriebskette, Rollenkette, Förderkette
-
186fa Changfa Dieselmotor Preis 20 PS im Angebot Kraftstoffeinspritzpumpe
-
Dieselmotorteile für Cat-Kraftstoffeinspritzer 100